Statistik
Einwohnerentwicklung in der Stadt Gudensberg
| Mit Zweitwohnsitz | Ohne Zweitwohnsitz | ||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Gudensberg-Kernstadt | 5.882 | 5.897 | 5.559 | 5.564 |
Deute | 935 | 939 | 889 | 889 |
Dissen | 738 | 750 | 694 | 704 |
Dorla | 390 | 391 | 367 | 363 |
Gleichen | 333 | 333 | 306 | 307 |
Maden | 1.059 | 1.041 | 1.001 | 983 |
Obervorschütz | 1.341 | 1.334 | 1.247 | 1.241 |
Gesamt | 10.678 | 10.685
| 10.063 | 10.051 |
Einwohnerzahlen nach Geschlecht
| 2024 | 2023 |
Männlich | 5.338 | 5.314 |
Weiblich | 5.340 | 5.326 |
Gesamt | 10.678 | 10.685 |
Ausländische Einwohner
| 2024 | 2023 |
Gesamt | 1.245 | 1.233 |
Stand: 30.06.2024
Quelle: KGRZ Ekom21 Kassel
Bürgerbüro der Stadtverwaltung Gudensberg